計畫編號 | 總計畫名稱 | 計畫主持人 (學校/系所/教師/職稱) | 簡介 | |
113-NUST-01 | 原住民族淨零碳排放議題之社會學理論視野與學校教育之實踐研究 | 子計畫一:(總計畫主持人) 國立嘉義大學/師資培育中心/林郡雯/副教授 子計畫二: 國立聯合大學/原住民學士學位學程專班/張鴻邦/助理教授 子計畫三: 國立臺中教育大學/教師專業碩士學位學程/葉川榮/助理教授 | 本計畫透過環境正義理論探討臺灣原住民族社區的永續觀光、文化資產與教育之相關議題,並結合兩個原民部落之觀光教育實踐經驗加以落實,創造社會理論實踐者、部落文化創生者、學校教育實踐者三贏之淨零碳排放環境氛圍。 | |
113-NUST-02 | 大學創新教學活動對於師生跨域知能的影響研究 | 子計畫一:(總計畫主持人) 國立嘉義大學/教育學系教育行政與政策發展所碩士班/楊正誠/教授 國立嘉義大學/體育與健康休閒學系/倪瑛蓮/副教授 子計畫二: 國立暨南國際大學/教育政策與行政學系/林松柏/教授 子計畫三: 國立臺中教育大學/語文教育學系/蔡喬育/副教授 成果報告書 | 本研究計畫藉由「嘉義大學」、「暨南國際大學」、「台中教育大學」三所學校進行教學創新活動實證研究,探討跨域教學策略成效。試圖通過多元科學實證方法,收集大學教師和學生的觀點,探討高等教育議題:「跨域教學策略的建構」、「學生數位敘事力的培育」、「學生批判思考力的培育」、「新科技與生成式AI如何融入教學」。 | |
113-NUST-03 | 生物啟發之環境友善抗生物汙垢表面開發 | 子計畫一:(總計畫主持人) 國立中興大學/材料科學與工程學系/薛涵宇/教授 子計畫二: 國立高雄大學/化學工程及材料工程學系/鍾宜璋/教授 子計畫三: 國立彰化師範大學/生物學系/王瑋龍/教授 成果報告書 | 本計畫開發耐用抗生物附著表面,以解決抗水下污垢潤滑層易流失問題,利用PS-b-PDMS高分子微胞,形成不穩定類流體表面。透過粗糙結構提升抗生物附著性;此外,以含氟接枝物(FAS-17)修飾二氣化矽微球,形成低表面能屏障,減少生物附著,二氣化矽具高溫穩定性,製程低成本且適用大面積塗佈,具工業化潛力。 | |
113-NUST-04 | 農田土壤生態系統健康指標之跨領域研究 | 子計畫一:(總計畫主持人) 國立中興大學/土壤環境科學系/高培慈/助理教授 子計畫二: 國立嘉義大學/農場管理進修學士學位學程/陳楷岳/助理教授 子計畫三: 國立彰化師範大學/生物學系/林宗岐/教授 子計畫四: 國立中興大學/生命科學系/莊銘豐/助理教授 成果報告書 | 本計畫藉由狼尾草田土壤有機碳、土壤總體密度、土壤質地、牧草地下部生長、牧草地上部生質量與高度、地表無脊椎動物組成與土壤聲訊空間分布資料,探究(一)各指標因施灌牛糞肥所產生的灌溉區域空間分布差異(二)嘗試建立各指標之間之關聯性,並找出最具代表性的指標。 | |
113-NUST-05 | 基於環景影像虛擬實境之經驗學習模式應用於永續發展教育對學生學習成就及態度的影響 | 子計畫一:(總計畫主持人) 國立臺中教育大學/教師專業碩士學位學程/陳志鴻/副教授 子計畫二: 國立勤益科技大學/體育室/夏綠荷/教授 子計畫三: 國立雲林科技大學/智慧數據科學研究所/黃國豪/副教授 成果報告書 | 本計畫採Kolb(1984)經驗學習環理論,設計應用於永續發展議題之表演藝術創作教學。在親身經驗階段,學生進入360度全景的虛擬實境中探索;在觀察反省階段,透過虛擬實境中的互動功能,引導學生觀察、反思;在總結領會階段,鞏固與學習環境互動所獲得的知識;在積極嘗試階段,學生把永續發展議題的概念,融入表演藝術創作。 | |
113-NUST-06 | 綠色價值的創造:從綠色消費觸發的價值創新 | 子計畫一: 國立臺中教育大學/文創系事業經營管理碩士班/王健航/副教授 子計畫二: 國立聯合大學/經營管理學系/蔡林彤飛/助理教授 子計畫三:(總計畫主持人) 國立雲林科技大學/企業管理系/劉彥青/副教授 | 本計畫透過建立整合性模型,分析組織創新、科技應用與風險管理對二氧化碳減排與B2C創新的影響。本計畫以三部分研究,分析科技創新作為中介變數,揭示組織創新如何影響減碳與B2C創新;納入風險管理,探討其在減碳與應對氣候風險中的作用;提出服務業減碳與綠色轉型的具體管理與政策建議,以協助業界兼顧減碳與永續發展目標。 | |
113-NUST-07 | 可撓式非對稱超級電容器之應用研究 | 子計畫一: 國立中興大學/化學工程學系/李榮和/教授 子計畫二:(總計畫主持人) 國立雲林科技大學/化學工程與材料工程系/吳子和/副教授 子計畫三: 國立聯合大學/能源工程學系/江姿萱/教授 | 本研究計畫採用兩階段化學法將奈米二硫化鐵、聚吡咯均勻沉積於再生纖維素/奈米碳管複合薄膜之上,形成複合薄膜電極應用於超級電容器。複合材料同時展現出多孔結構、高氧化還原活性、良好導電性,因此表現出優異的電化學性能,最佳樣品可以獲得優異的面電容6543.8 mF cm–2;且展現出良好電容維持率(10000次循環後保有91.1%)。 | |
113-NUST-08 | 合成窄帶隙共軛高分子於短波紅外感測、鈣鈦礦太陽能電池及光催化產氫之應用 | 子計畫一: 國立雲林科技大學/化學工程與材料工程系/石健忠/助理教授 子計畫二: 國立中興大學/化學工程學系/林玠廷/助理教授 子計畫三:(總計畫主持人) 國立彰化師範大學/化學系/曹峯溢/助理教授 | 本計畫致力於開發窄帶隙共軛高分子,應用於紅外光感測、鈣鈦礦太陽能電池及光催化產氫。子計畫一開發可拉伸窄帶隙共軛高分子,提升短波紅外(SWIR)吸收與電荷傳輸性能,並成功製備高穩定性的SWIR光電二極體,可應用於健康監測。子計畫二將PDPP-TQ-2T應用於混合錫鉛鈣鈦礦太陽能電池,拓展近紅外吸收範圍至1500 nm,提升光電轉換效率。子計畫三探索PDPP-TQ-2T在短波紅外光催化產氫中的應用,調整薄膜製備與催化條件以優化產氫效率。 | |
113-NUST-09 | 新穎追蹤式雷射干涉檢測技術之開發 | 子計畫一:(總計畫主持人) 國立虎尾科技大學/機械設計工程系/陳昱達/助理教授 子計畫二: 國立聯合大學/光電工程學系/徐凡媐/助理教授 子計畫三: 國立彰化師範大學/機電工程學系/徐啟華/助理教授 | 傳統上,自動追蹤式雷射干涉儀容易因兩旋轉機構製造、組裝的不完美導致光程改變,進而影響距離量測準確度。因此,本整合型計畫的目標乃是發展一套新穎追蹤式雷射干涉檢測技術,希望透過體積全像技術、歪斜光線追跡理論,重新設計雷射追跡模組之光學系統,藉此提升追蹤式雷射干涉檢測技術之量測精度。 | |
113-NUST-10 | 熱塑性碳纖維/金屬異質接合複材製備及其特性之研究 | 子計畫一:(總計畫主持人) 國立勤益科技大學/機械工程系/沈銘原/教授 子計畫二: 國立中興大學/機械工程系/劉建宏/教授 子計畫三: 國立嘉義大學/生物機電工程學系/邱永川/教授 | 熱塑性碳纖維複材/金屬異質接合材料是目前國內外最新的技術。傳統複材與金屬的結合 必須使用強力結構膠來使兩者間的界面達到一定強度,但這也意味者未來若要進行分離而 回收時的困難。而本計畫主要的技術重點是在不用結構膠的情況下,利用本計畫團隊所開 發的界面改質劑將金屬表面進行改質,再利用熱塑樹脂本身與界面劑的反應來達來良好的 界面特性,接著探討其製程、加工以及疲勞性質。 | |
113-NUST-11 | 自動化程式分析精準運科數據輔助女性運動員動態肌力評估與傷害預防策略 | 子計畫一: 國立彰化師範大學/運動學系/游晴惠/助理教授 子計畫二:(總計畫主持人) 國立臺灣體育運動大學/體育學系/林建志/副教授 子計畫三: 國立勤益科技大學/體育室/洪敏豪/助理教授 | 本計畫切合SDGs-3、5健康與福祉與性別平權議題,結合前期下肢肌力混合訊號經驗導入女性運動員運動傷害預防與肌力檢測,透過自動化程式分析針對女性下肢動態肌力不對稱進行外顯 (等速肌力儀、測力板與動作捕捉系統) 及內在因素 (肌電圖) 的混和訊號分析,進一步探討不對稱肌力發生因素,提供運動表現與預防運動傷害的發生。 | |
113-NUST-12 | 轉危為機:透過微生物達成永續性的PLA和PHB生產 | 子計畫一:(總計畫主持人) 國立彰化師範大學/生物學系/周睿鈺/教授 子計畫二: 國立中興大學/動物科學系/陳彥伯/助理教授 子計畫三: 國立嘉義大學/木質材料與設計學系/何尚哲/助理教授 成果報告書 |
|
113年跨領域永續研究整合型計畫:臺灣國立大學系統年輕學者創新性合作計畫

Research Team
研發團隊
2023/01/01
研發團隊
112年跨領域永續研究整合型計畫:臺灣國立大學系統年輕學者創新性合作計畫
編號計畫名稱計畫主持人簡介 1零碳排之氨氣燃料電池發電膜組開發子計畫一:國立雲林科技大學/化學工程與材料工程系/楊沛欣助理教授子計畫二:(總計畫主持人)國立中興大學/精密工程研究所/楊錫杭教授子計畫
2022/01/01
研發團隊
111年跨領域永續研究整合型計畫:臺灣國立大學系統年輕學者創新性合作計畫
編號計畫名稱計畫主持人簡介1下肢動態肌力自動化分析系統開發與應用子計畫一:國立臺中教育大學/體育學系/柯柏任助理教授子計畫二:國立勤益科技大學/體育室/洪敏豪專案助理教授子計畫三:(總計畫主持人)國